|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 4370 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Dimik_Card | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Dimik Card | loại | Card | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Armor | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus 2 bVit,getrefine()-5; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
VIT -5 The compounded armor's upgrade level affects this card's VIT bonus. Class: Card Compound on: Armor Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | Dimik | 0.1% | No | 77 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1670 | Dimik | 0.1% | No | 79 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1671 | Dimik | 0.1% | No | 89 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1672 | Dimik | 0.1% | No | 80 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1673 | Dimik | 0.1% | No | 82 | Dị Hình | Level 2 lửa |
|
Page generated in 2.80091 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:57 February 13 26 | ||||