|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 4369 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Venatu_Card | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Venatu Card | loại | Card | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Armor | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus 2 bLuk,readparam(bAgi)/18; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Adds 1 LUK for every 18 points of base AGI. Class: Card Compound on: Armor Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | Venatu | 0.1% | No | 77 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1676 | Venatu | 0.1% | No | 72 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1677 | Venatu | 0.1% | No | 80 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1678 | Venatu | 0.1% | No | 78 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1679 | Venatu | 0.1% | No | 75 | Dị Hình | Level 2 nước |
|
Page generated in 2.20269 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:26 February 14 26 | ||||