|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 4060 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Goblin_Card | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Goblin Card | loại | Card | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Main Hand | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_Brute,20; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Doram,20; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Increases physical damage inflicted on Brute monsters by 20%. Class: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | Christmas Goblin | 0.1% | No | 25 | người | Level 1 gió |
| 1122 | Goblin | 0.1% | No | 25 | người | Level 1 gió |
| 1123 | Goblin | 0.1% | No | 24 | người | Level 1 lửa |
| 1124 | Goblin | 0.1% | No | 24 | người | Level 1 độc |
| 1125 | Goblin | 0.1% | No | 23 | người | Level 1 đất |
| 1126 | Goblin | 0.1% | No | 22 | người | Level 1 nước |
|
Page generated in 2.48995 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 2:40 February 14 26 | ||||