|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2626 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Rosary_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Rosary | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 15,000 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 7,500 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 90 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Accessory Left/Right | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus 2 bMdef,3; 3 bonus 4 bLuk,1; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
An ancient rosary. Luk +1 Mdef +3 Class: Accessory Defense: 0 Weight: 20 Level Requirement: 90 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | Treasure Chest | 6% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1737 | Aliza | 0.2% | Yes | 69 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1191 | Mimic | 0.1% | Yes | 51 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1379 | Nightmare Terror | 0.1% | Yes | 78 | Quỷ | Level 3 Tối |
|
Page generated in 2.6451 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:57 February 13 26 | ||||