|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2514 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Pauldron | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Pauldron | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 80 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 5 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 80 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Garment | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A pair of heavy shoulder coverings that provide effective protection in combat. Class: Garment Defense: 5 Weight: 80 Level Requirement: 80 Jobs: Swordman, Thief and Merchant |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Great Demon Baphomet | 100% | Yes | 98 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1956 | Naght Sieger | 100% | Yes | 99 | Quỷ | Level 4 Hồn |
| 1795 | Bloody Knight | 4% | Yes | 82 | Thần | Level 1 Hồn |
| 1938 | Treasure Chest | 0.8% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1635 | Eremes Guile | 0.1% | Yes | 87 | Quỷ | Level 4 độc |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 0.1% | Yes | 83 | người | Level 4 nước |
|
Page generated in 2.41849 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:03 February 14 26 | ||||