|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2513 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Celestial_Robe | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Heavenly Maiden Robe | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 50 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 3 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 80 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Garment | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A faint, transparent robe decorated with a beautiful pattern worn by celestial maidens when they fly through the heavens. Class: Garment Defense: 3 Weight: 50 Level Requirement: 80 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Entweihen Crothen | 100% | Yes | 90 | Quỷ | Level 4 Tối |
| 1929 | Great Demon Baphomet | 100% | Yes | 98 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1649 | High Priest Margaretha | 100% | Yes | 99 | người | Level 4 Sáng |
| 1651 | High Wizard Kathryne | 50% | Yes | 99 | người | Level 3 Hồn |
| 1630 | MVP! White Lady | 40% | No | 85 | người | Level 3 gió |
| 1768 | Gloom Under Night | 20% | Yes | 89 | Dị Hình | Level 3 Hồn |
| 1795 | Bloody Knight | 4% | Yes | 82 | Thần | Level 1 Hồn |
| 1939 | Treasure Chest | 0.8% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
|
Page generated in 1.29704 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 2:42 February 14 26 | ||||