|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2326 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Saint_Robe_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Saint's Robe | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 54,000 | tỷ lệ rộng | 60 | |
| bán ở cửa hàng | 27,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 6 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Armor | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Acolyte / Merchant / Priest / Blacksmith / Monk / Alchemist | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus 2 bMdef,5; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A robe that has been baptized with saintly power. Mdef +5 Class: Armor Defense: 6 Weight: 60 Jobs: Acolyte and Merchant |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Obeune | 0.4% | Yes | 31 | Cá | Level 2 nước |
| 1044 | Obeaune | 0.2% | Yes | 31 | Cá | Level 2 nước |
| 1655 | Errende Ebecee | 0.1% | Yes | 59 | người | Level 2 Sáng |
|
Page generated in 1.04453 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:03 February 14 26 | ||||