|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2317 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Plate_Armor_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Full Plate | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 80,000 | tỷ lệ rộng | 450 | |
| bán ở cửa hàng | 40,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 10 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 40 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Armor | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Knight / Crusader | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Heavy, solid armor made of durable plates of impenetrable metal. Class: Armor Defense: 10 Weight: 450 Level Requirement: 40 Jobs: Swordman |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Doppelganger | 5% | Yes | 72 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1355 | Treasure Chest | 0.7% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1388 | Arc Angeling | 0.1% | Yes | 60 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1268 | Bloody Knight | 0.1% | Yes | 82 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1652 | Egnigem Cenia | 0.1% | Yes | 58 | người | Level 2 lửa |
| 2071 | Headless Mule | 0.1% | Yes | 80 | Quỷ | Level 3 lửa |
| 2071 | Headless Mule | 0.1% | Yes | 80 | Quỷ | Level 3 lửa |
| 1366 | Lava Golem | 0.1% | Yes | 77 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.1% | Yes | 91 | Quỷ | Level 3 lửa |
|
Page generated in 2.56509 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:26 February 14 26 | ||||