|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2297 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Goblini_Mask | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Goblin Mask | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 1 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Mid/Lower Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A mask worn by Goblins to scare and intimidate unsuspecting enemies. Class: Headgear Defense: 1 Position: Middle, Lower Weight: 10 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Goblin | 0.1% | Yes | 25 | người | Level 1 gió |
| 1123 | Goblin | 0.1% | Yes | 24 | người | Level 1 lửa |
| 1258 | Goblin Archer | 0.1% | Yes | 28 | người | Level 1 độc |
| 1980 | Kublin | 0.1% | Yes | 85 | người | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.57062 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:23 February 14 26 | ||||