|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2286 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Elven_Ears | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Elven Ears | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 70 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Middle Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A fashion accessory that gives ears that vaunted, elvish look. For some, it is an incredible turn-on. Class: Headgear Defense: 0 Position: Middle Weight: 10 Level Requirement: 70 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | MVP! Bring it on! | 4% | No | 99 | cây | Level 1 độc |
| 1349 | Treasure Chest | 0.5% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1121 | Giearth | 0.1% | Yes | 29 | Quỷ | Level 1 đất |
| 1838 | Knocker | 0.1% | Yes | 50 | Quỷ | Level 1 đất |
|
Page generated in 1.01156 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:08 February 14 26 | ||||