|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2270 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Centimental_Leaf | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Romantic Leaf | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Lower Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Plant,3; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A slender leaf that is placed in the mouth for a seductive look. Reduces damage from Plant monsters by 3%. Class: Headgear Defense: 0 Position: Lower Weight: 10 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1692 | Breeze | 0.2% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 3 gió |
| 1493 | Dryad | 0.2% | Yes | 50 | cây | Level 4 đất |
| 1995 | Pinguicula | 0.2% | Yes | 80 | cây | Level 3 đất |
| 1497 | Wooden Golem | 0.2% | Yes | 51 | cây | Level 4 đất |
| 1079 | Blue Plant | 0.1% | No | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1080 | Green Plant | 0.1% | No | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1881 | Les | 0.1% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
| 1208 | Wanderer | 0.1% | Yes | 74 | Quỷ | Level 1 gió |
|
Page generated in 2.87193 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:30 February 14 26 | ||||