|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2257 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Snowy_Horn | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Unicorn Horn | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 2 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Upper Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A pristinely white horn worn on the forehead that makes one look like a unicorn. Class: Headgear Defense: 2 Position: Upper Weight: 10 Jobs: All |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Mastering | 4% | Yes | 2 | cây | Level 1 nước |
| 1990 | Hardrock Mammoth | 0.4% | Yes | 115 | Thú | Level 3 đất |
| 1992 | Cornus | 0.1% | Yes | 108 | Thú | Level 3 Sáng |
| 1069 | Swordfish | 0.1% | Yes | 30 | Cá | Level 2 nước |
|
Page generated in 2.26689 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 3:11 May 4 26 | ||||