|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2229 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Helm_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Helm | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 44,000 | tỷ lệ rộng | 60 | |
| bán ở cửa hàng | 22,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 6 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Upper Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Knight / Crusader | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
This steel helmet, made in the style worn by roman soldiers, offers great protection, covering most of the head. Class: Headgear Defense: 6 Position: Upper Weight: 60 Jobs: Swordman |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Valkyrie Randgris | 100% | Yes | 99 | Thần | Level 4 Sáng |
| 1361 | Treasure Chest | 1% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1268 | Bloody Knight | 0.9% | Yes | 82 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.24% | Yes | 91 | Quỷ | Level 3 lửa |
|
Page generated in 2.56442 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 2:41 February 14 26 | ||||