|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 2225 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Goggle_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Goggles | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 30 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 5 | |
| khe cắm thẻ bài | 1 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Upper/Mid Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A pair of Goggles especially created for pilots to reduce impaired vision while riding at high speeds. Class: Headgear Defense: 5 Position: Upper, Middle Weight: 30 Jobs: Swordman, Archer, Merchant, and Thief Classes |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | Raggler | 0.14% | Yes | 21 | Thú | Level 1 gió |
| 1145 | Martin | 0.1% | Yes | 18 | Thú | Level 2 đất |
| 1862 | Martin | 0.1% | Yes | 18 | Thú | Level 2 đất |
|
Page generated in 2.76041 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:30 February 14 26 | ||||