thông tin quái

#1991: Tendrilion

mã quái 1991 tên quái TENDRILRION
kRO tên Tendrilion được chế tạo No
iRO tên Tendrilion máu 3,657,330
kích thước Vừa lực 0
chủng loại Thú cấp 113
thuộc tính đất (Lv 2) tốc độ 100
kinh nghiệm 2,194,398 lực tay 20,000~24,000
kinh nghiệm nghề 1,097,199 giáp 33
kinh nghiêm kết thúc 0 khán phép 30
tấn công trì hoãn 500 ms tầm đánh cận chiến 2
thời gian tấn công 960 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 360 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
chỉ số quái
Công 113 nhanh 60 máu 0
tinh 45 chuẩn 147 may 13

Tendrilion vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
2544 Leather of Tendrilion 10% Yes
1186 Death Guidance 2% Yes
1637 Eraser 2% Yes
6033 Horn of Tendrilion 100% Yes
6020 Fur 80% Yes
7197 Tough Vines 100% Yes
7008 Stiff Horn 97% Yes

Monster Skills for “Tendrilion”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Chase 100% 0s 5s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Attack 10% 0s 10s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Tendrilion@MO_BODYRELOCATION 1 Chase 20% 0.2s 1s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@SM_MAGNUM 5 Attack 5% 0.5s 5s No Self always 0
Tendrilion@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Chase 5% 0.3s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 5% 0.8s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_COMBOATTACK 3 Attack 30% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Tendrilion@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_GROUNDATTACK 4 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@PF_SPIDERWEB 1 Attack 30% 0s 10s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

Page generated in 2.23802 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 11:33 February 13 26