thông tin quái

#1990: Hardrock Mammoth

mã quái 1990 tên quái HARDROCK_MOMMOTH
kRO tên Hardrock Mammoth được chế tạo No
iRO tên Hardrock Mammoth máu 4,137,000
kích thước To lực 0
chủng loại Thú cấp 115
thuộc tính đất (Lv 3) tốc độ 150
kinh nghiệm 2,482,200 lực tay 30,000~36,000
kinh nghiệm nghề 1,241,100 giáp 50
kinh nghiêm kết thúc 0 khán phép 60
tấn công trì hoãn 1,000 ms tầm đánh cận chiến 2
thời gian tấn công 660 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 588 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
chỉ số quái
Công 115 nhanh 35 máu 0
tinh 30 chuẩn 150 may 15

Hardrock Mammoth vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
5398 Bone Head 2% Yes
2133 Tournament Shield 4% Yes
1483 Ivory Lance 10% Yes
13039 Ivory Knife 8% Yes
6022 Hard Skin 100% Yes
2257 Unicorn Horn 0.4% Yes
985 Elunium 100% Yes

Monster Skills for “Hardrock Mammoth”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Chase 100% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 5% 3s 10s No Target always 0
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

Page generated in 0.85995 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 9:09 February 14 26