thông tin quái

#1956: Naght Sieger

mã quái 1956 tên quái NAGHT_SIEGER
kRO tên Naght Sieger được chế tạo No
iRO tên Naght Sieger máu 8,000,000
kích thước To lực 0
chủng loại Quỷ cấp 99
thuộc tính Hồn (Lv 4) tốc độ 100
kinh nghiệm 12,000,000 lực tay 32,000~64,000
kinh nghiệm nghề 6,000,000 giáp 60
kinh nghiêm kết thúc 0 khán phép 40
tấn công trì hoãn 76 ms tầm đánh cận chiến 2
thời gian tấn công 432 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 504 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
chỉ số quái
Công 0 nhanh 50 máu 80
tinh 220 chuẩn 220 may 30

Naght Sieger vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
13412 Twin Edge of Naght Sieger 100% Yes
13413 Twin Edge of Naght Sieger 100% Yes
2542 Flame Manteau of Naght Sieger 100% Yes
5017 Bone Helm 100% Yes
616 Old Card Album 100% Yes
2514 Pauldron 100% Yes
7294 Turquoise 100% Yes

Monster Skills for “Naght Sieger”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 50% 0.5s 10s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 30s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 30% 10s 10s No Self rudeattacked None
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 30% 10s 10s No Self rudeattacked None

Page generated in 1.29891 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 2:41 February 14 26