thông tin quái

#1874: Beelzebub (MVP)

mã quái 1874 tên quái BEELZEBUB_
kRO tên Beelzebub được chế tạo No
iRO tên Beelzebub máu 6,666,666
kích thước To lực 0
chủng loại Quỷ cấp 98
thuộc tính Hồn (Lv 4) tốc độ 100
kinh nghiệm 19,999,998 lực tay 10,000~13,410
kinh nghiệm nghề 19,999,998 giáp 40
kinh nghiêm kết thúc 9,999,999 khán phép 40
tấn công trì hoãn 212 ms tầm đánh cận chiến 2
thời gian tấn công 504 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 432 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
chỉ số quái
Công 6 nhanh 110 máu 200
tinh 250 chuẩn 166 may 66

Beelzebub vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
7754 Broken Crown 100% Yes
2423 Variant Shoes 40% Yes
1565 Ledger of Death 40% Yes
2000 Staff of Destruction 40% Yes
2702 Bison Horn 40% Yes
985 Elunium 100% Yes
742 Chonchon Doll 100% Yes
4145 Berzebub Card 0.1% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No
607 MVP! Yggdrasil Berry 100% No
12030 MVP! Box of Resentment 100% No

Monster Skills for “Beelzebub”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Chase 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Beelzebub@NPC_RUN 1 Attack 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@NPC_RUN 1 Chase 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@AL_HEAL 9 Idle 100% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Attack 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Chase 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Chase 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Attack 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 0s 15s Yes Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 100% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_EXPULSION 1 Attack 0.5% 1s 30s No Target always 0
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Attack 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Chase 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50

Page generated in 1.99709 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 6:08 February 14 26