thông tin quái

#1871: Fallen Bishop Hibram (MVP)

mã quái 1871 tên quái FALLINGBISHOP
kRO tên Fallen Bishop Hibram được chế tạo No
iRO tên Fallen Bishop Hibram máu 3,333,333
kích thước Vừa lực 0
chủng loại Quỷ cấp 80
thuộc tính Tối (Lv 2) tốc độ 150
kinh nghiệm 3,333,333 lực tay 3,220~5,040
kinh nghiệm nghề 3,333,333 giáp 50
kinh nghiêm kết thúc 1,666,665 khán phép 0
tấn công trì hoãn 432 ms tầm đánh cận chiến 1
thời gian tấn công 1,152 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 360 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
chỉ số quái
Công 0 nhanh 80 máu 15
tinh 126 chuẩn 120 may 20

Fallen Bishop Hibram vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
523 Holy Water 100% Yes
1420 Long Horn 20% Yes
2677 Spiritual Ring 10% Yes
1422 Hunting Spear 20% Yes
985 Elunium 100% Yes
1614 Wand of Occult 40% Yes
4441 Fallen Bishop Hibram Card 0.1% No
607 MVP! Yggdrasil Berry 100% No
608 MVP! Yggdrasil Seed 70% No
732 MVP! 3carat Diamond 40% No

Monster Skills for “Fallen Bishop Hibram”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE 5 Attack 20% 0.8s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Chase 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Attack 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Chase 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Attack 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT 2 Attack 5% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Chase 20% 0.3s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Attack 20% 0.8s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 1s 600s No Target myhpltmaxrate 44
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 7 Attack 5% 0.5s 5s No Target myhpltmaxrate 80
Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 60s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Chase 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Attack 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL 10 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Attack 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Chase 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0

Page generated in 2.57367 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 9:56 February 13 26