thông tin quái

#1870: Necromancer

mã quái 1870 tên quái NECROMANCER
kRO tên Necromancer được chế tạo No
iRO tên Necromancer máu 98,000
kích thước Vừa lực 0
chủng loại Ma cấp 88
thuộc tính Ma (Lv 4) tốc độ 150
kinh nghiệm 135,000 lực tay 3,500~4,000
kinh nghiệm nghề 105,000 giáp 0
kinh nghiêm kết thúc 0 khán phép 40
tấn công trì hoãn 1,816 ms tầm đánh cận chiến 1
thời gian tấn công 1,320 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 420 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
chỉ số quái
Công 0 nhanh 50 máu 0
tinh 190 chuẩn 166 may 10

Necromancer vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
7752 Clattering Skull 60% Yes
1624 Lich's Bone Wand 0.4% Yes
932 Skel-Bone 90% Yes
2532 Mithril Magic Cape 0.2% Yes
717 Blue Gemstone 2% Yes
609 Amulet 2% Yes
7117 Torn Magic Book 30% Yes
4440 Necromancer Card 0.1% No

Monster Skills for “Necromancer”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Necromancer@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Necromancer@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Idle 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Chase 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Attack 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Idle 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Chase 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Attack 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@MG_FIREBALL 5 Chase 20% 0.3s 5s No Target always 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 Attack 5% 0.5s 5s No Target always 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 5% 0.2s 5s No Target always 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 Chase 20% 0.3s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 Attack 20% 0.8s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Necromancer@NPC_DARKNESSATTACK 3 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_CHANGEUNDEAD 1 Attack 5% 0.5s 6000s No Target always 0
Necromancer@NPC_DARKNESSBREATH 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Necromancer@WZ_METEOR 3 Chase 30% 0.5s 10s No Target skillused 18
Necromancer@WZ_METEOR 3 Chase 10% 0.5s 10s No Target always 0

Page generated in 0.65651 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 1:03 February 14 26