thông tin quái

#1779: Ktullanux (MVP)

mã quái 1779 tên quái KTULLANUX
kRO tên Ktullanux được chế tạo No
iRO tên Ktullanux máu 4,417,000
kích thước To lực 0
chủng loại Thú cấp 98
thuộc tính nước (Lv 4) tốc độ 400
kinh nghiệm 8,160,150 lực tay 1,680~10,360
kinh nghiệm nghề 3,360,060 giáp 40
kinh nghiêm kết thúc 4,080,075 khán phép 42
tấn công trì hoãn 432 ms tầm đánh cận chiến 3
thời gian tấn công 840 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 216 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
chỉ số quái
Công 85 nhanh 126 máu 30
tinh 125 chuẩn 177 may 112

Ktullanux vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
7562 Ice Scale 100% Yes
616 Old Card Album 60% Yes
2509 Survivor's Manteau 60% Yes
2111 Sacred Mission 100% Yes
617 Old Purple Box 100% Yes
607 Yggdrasil Berry 100% Yes
4419 Ktullanux Card 0.1% No
607 MVP! Yggdrasil Berry 100% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No

Monster Skills for “Ktullanux”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Ktullanux@NPC_WATERATTACK 10 Attack 10% 0.5s 5s No Target always 0
Ktullanux@NPC_RANDOMATTACK 8 Attack 10% 0.5s 5s No Target always 0
Ktullanux@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Ktullanux@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Ktullanux@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 30s No Self slavele 3
Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 30s No Self slavele 3
Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE 5 Chase 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Ktullanux@SA_DISPELL 5 Attack 100% 0s 15s Yes Target always 0
Ktullanux@SA_DISPELL 5 Chase 100% 0s 15s Yes Target always 0
Ktullanux@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Ktullanux@MG_FROSTDIVER 40 Idle 50% 1s 7s No Randomtarget always 0
Ktullanux@MG_FROSTDIVER 40 Chase 50% 1s 7s No Target always 0
Ktullanux@WZ_STORMGUST 10 Chase 50% 1s 20s No Target always 0
Ktullanux@WZ_STORMGUST 10 Attack 50% 1s 20s No Target always 0
Ktullanux@WZ_WATERBALL 10 Chase 50% 0s 20s Yes Target always 0
Ktullanux@WZ_WATERBALL 10 Attack 50% 0s 20s Yes Target always 0
Ktullanux@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 50% 0s 20s Yes Self always 0
Ktullanux@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 50% 0s 20s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_POWERUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Ktullanux@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Ktullanux@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50

Page generated in 2.31574 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 10:06 February 13 26