|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1716 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Kakkung_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Gakkung Bow | loại | Weapon - Bow | |
| mua từ cửa hàng | 42,000 | tỷ lệ rộng | 110 | |
| bán ở cửa hàng | 21,000 | cấp vũ khí | 3 | |
| tầm đánh | 5 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 2 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 100 | lực tay nhỏ nhất | 33 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Two-Handed | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Archer / Thief / Hunter / Rogue / Bard / Dancer | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A bow made famous by its use by Goongso, a legendary Korean archer that used this bow's power to smite his enemies. Class: Bow Attack: 100 Weight: 110 Weapon Level: 3 Level Requirement: 33 Jobs: Archer Class, Thief and Rogue Jobs |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | Lady Tanee | 100% | Yes | 89 | cây | Level 3 gió |
| 1335 | Treasure Chest | 3% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1656 | Kavach Icarus | 0.1% | Yes | 60 | người | Level 2 gió |
| 1295 | Owl Baron | 0.1% | Yes | 75 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
|
Page generated in 0.32918 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:09 February 13 26 | ||||