|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1701 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Bow | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Bow | loại | Weapon - Bow | |
| mua từ cửa hàng | 1,000 | tỷ lệ rộng | 50 | |
| bán ở cửa hàng | 500 | cấp vũ khí | 1 | |
| tầm đánh | 5 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 3 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 15 | lực tay nhỏ nhất | 4 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Two-Handed | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Archer / Thief / Hunter / Rogue / Bard / Dancer | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A common bow. Class: Bow Attack: 15 Weight: 50 Weapon Level: 1 Level Requirement: 4 Jobs: Archer Class, Thief and Rogue jobs |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Archer Skeleton | 3% | Yes | 31 | Ma | Level 1 Ma |
| 1276 | Raydric Archer | 3% | Yes | 52 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1830 | Bow Master | 1% | Yes | 80 | người | Level 4 không thuộc tính |
|
Page generated in 0.52807 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:35 February 13 26 | ||||