thông tin quái

#1650: Sniper Cecil (MVP)

mã quái 1650 tên quái B_SHECIL
kRO tên Sniper Cecil được chế tạo No
iRO tên Sniper Cecil máu 1,349,000
kích thước Vừa lực 0
chủng loại người cấp 99
thuộc tính gió (Lv 4) tốc độ 100
kinh nghiệm 12,279,000 lực tay 4,892~9,113
kinh nghiệm nghề 4,578,000 giáp 22
kinh nghiêm kết thúc 6,139,500 khán phép 35
tấn công trì hoãn 76 ms tầm đánh cận chiến 14
thời gian tấn công 384 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 288 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
chỉ số quái
Công 0 nhanh 180 máu 39
tinh 67 chuẩn 193 may 130

Sniper Cecil vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
1228 Combat Knife 70% Yes
1236 Sucsamad 70% Yes
617 Old Purple Box 100% Yes
1234 Moonlight Dagger 30% Yes
1237 Grimtooth 70% Yes
1720 Rudra Bow 30% Yes
1724 Dragon Wing 50% Yes
4367 Sniper Card 0.1% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No
603 MVP! Old Blue Box 100% No
1723 MVP! Luna Bow 40% No

Monster Skills for “Sniper Cecil”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@AC_DOUBLE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_SHOWER 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_CHARGEARROW 1 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@SN_SHARPSHOOTING 5 Attack 20% 0.5s 1.5s No Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CHANGEWATER 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Sniper Cecil@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Sniper Cecil@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10

Page generated in 1.84411 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 8:41 February 13 26