thông tin quái

#1647: Assassin Cross Eremes (MVP)

mã quái 1647 tên quái B_EREMES
kRO tên Assassin Cross Eremes được chế tạo No
iRO tên Assassin Cross Eremes máu 1,411,230
kích thước Vừa lực 0
chủng loại người cấp 99
thuộc tính độc (Lv 4) tốc độ 100
kinh nghiệm 12,250,200 lực tay 4,189~8,289
kinh nghiệm nghề 4,777,140 giáp 37
kinh nghiêm kết thúc 6,125,100 khán phép 39
tấn công trì hoãn 76 ms tầm đánh cận chiến 1
thời gian tấn công 384 ms tầm đánh xa 10
thời gian trì hoãn 288 ms tầm đánh xa tối đa 12
quái linh hoạt
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
chỉ số quái
Công 90 nhanh 181 máu 62
tinh 37 chuẩn 122 may 60

Assassin Cross Eremes vật phẩm rơi

mã vật phẩm tên vật phẩm tỷ lệ rơi có thể giao dịch
1234 Moonlight Dagger 30% Yes
1230 Ice Pick 30% Yes
2319 Glittering Jacket 100% Yes
1233 Exorciser 70% Yes
1232 Assassin Dagger 70% Yes
1265 Bloody Roar 70% Yes
13002 Ginnungagap 70% Yes
4359 Assassin Cross Card 0.1% No
617 MVP! Old Purple Box 100% No
603 MVP! Old Blue Box 100% No
732 MVP! 3carat Diamond 40% No

Monster Skills for “Assassin Cross Eremes”

tên kỹ năng cấp thái tỷ lệ dùng chiêu thời gian xuất chiêu trì hoãn huỷ chiêu tấn công đối thủ trạng thái lượng
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10

Page generated in 1.96235 second(s). Number of queries executed: 18.

Theme:
Language: 8:36 February 13 26