|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1501 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Club | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Club | loại | Weapon - Mace | |
| mua từ cửa hàng | 120 | tỷ lệ rộng | 70 | |
| bán ở cửa hàng | 60 | cấp vũ khí | 1 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 3 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 23 | lực tay nhỏ nhất | 2 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Main Hand | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Novice / Super novice / Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A heavy bludgeon that makes a handy weapon in a pinch. Class: Mace Attack: 23 Weight: 70 Weapon Level: 1 Level Requirement: 2 Jobs: Novice, Swordman, Acolyte, and Merchant Classes |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Dokebi | 6% | Yes | 33 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1007 | Fabre | 4% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1184 | Fabre | 4% | Yes | 1 | Trùng | Level 1 đất |
| 1229 | Fabre | 4% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1277 | Greatest General | 2% | Yes | 40 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1517 | Jing Guai | 0.2% | Yes | 48 | Quỷ | Level 3 đất |
|
Page generated in 1.0498 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:09 February 13 26 | ||||