|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 13027 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Scalpel | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Scalpel | loại | Weapon - Dagger | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 50 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 4 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 3 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 120 | lực tay nhỏ nhất | 55 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Main Hand | |||
| trang bị nón | Upper | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus2 2 bAddEff,Eff_Bleeding,500; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A small, light, and sharp sword that is optimized for swift strikes. Randomly inflicts Bleeding status on target when dealing physical attack. Class: Dagger Attack: 120 Weight: 50 Weapon Level: 4 Level Requirement: 55 Jobs: Transcendent Swordman, Mage, Archer, Merchant and Thief Classes |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Byorgue | 3% | Yes | 86 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1940 | Treasure Chest | 3% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1867 | Banshee | 0.2% | Yes | 81 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 2070 | Piranha | 0.1% | Yes | 75 | Cá | Level 3 nước |
| 1771 | Vanberk | 0.1% | Yes | 59 | người | Level 4 không thuộc tính |
|
Page generated in 1.45306 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:46 May 4 26 | ||||