|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1214 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Dagger_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Dagger | loại | Weapon - Dagger | |
| mua từ cửa hàng | 14,000 | tỷ lệ rộng | 60 | |
| bán ở cửa hàng | 7,000 | cấp vũ khí | 2 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 3 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 73 | lực tay nhỏ nhất | 12 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Main Hand | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Knife used for stabbing. Class: Dagger Attack: 73 Weight: 60 Weapon Level: 2 Level Requirement: 12 Jobs: Novice, Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief Classes, Soul Linker and Ninja |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Baby Leopard | 2% | Yes | 32 | Thú | Level 1 Hồn |
| 1204 | Ogretooth | 1.4% | Yes | 71 | Dị Hình | Level 3 Tối |
| 1028 | Soldier Skeleton | 0.24% | Yes | 29 | Ma | Level 1 Ma |
|
Page generated in 1.15705 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:43 February 14 26 | ||||