|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 12127 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | High_end_Cooking_Kits | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Professional Cooking Kit | loại | Usable | |
| mua từ cửa hàng | 2,000 | tỷ lệ rộng | 5 | |
| bán ở cửa hàng | 1,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 cooking 2 13; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A professional cooking kit that only great chefs generally use to make food of professional quality. These are wasted on mere tyros. _ Weight: 3 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | Venatu | 2% | Yes | 72 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1677 | Venatu | 2% | Yes | 80 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1678 | Venatu | 2% | Yes | 78 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1679 | Venatu | 2% | Yes | 75 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1390 | Violy | 1% | Yes | 75 | người | Level 2 không thuộc tính |
| 1404 | Miyabi Doll | 0.2% | Yes | 33 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1273 | Orc Lady | 0.2% | Yes | 31 | người | Level 2 đất |
| 1138 | Magnolia | 0.1% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1856 | Magnolia | 0.1% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
|
Page generated in 2.24438 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:31 February 14 26 | ||||