|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 12040 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Stone_Of_Intelligence_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Stone of Sage | loại | Usable | |
| mua từ cửa hàng | 100,000 | tỷ lệ rộng | 30 | |
| bán ở cửa hàng | 50,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 homevolution; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
An enchanted stone rumored to transmute any matter into gold. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Gemini-S58 | 6% | Yes | 72 | Dị Hình | Level 1 nước |
| 1700 | Dame of Sentinel | 2% | Yes | 81 | Thần | Level 4 không thuộc tính |
| 1702 | Baroness of Retribution | 1% | Yes | 79 | Thần | Level 3 Tối |
| 1703 | Lady Solace | 1% | Yes | 77 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1701 | Mistress of Shelter | 1% | Yes | 80 | Thần | Level 3 Sáng |
|
Page generated in 0.76103 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:46 February 13 26 | ||||