|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1163 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Claymore | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Claymore | loại | Weapon - Two-Handed Sword | |
| mua từ cửa hàng | 74,000 | tỷ lệ rộng | 250 | |
| bán ở cửa hàng | 37,000 | cấp vũ khí | 3 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 180 | lực tay nhỏ nhất | 33 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Two-Handed | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Knight / Crusader | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Large, double-edged broad sword that was used by the Scottish highlanders. Class: Two-Handed Sword Attack: 180 Weight: 250 Weapon Level: 3 Level Requirement: 33 Jobs: Knight, Crusader |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | Seyren Windsor | 4% | Yes | 91 | Quỷ | Level 3 lửa |
| 1829 | Sword Master | 1% | Yes | 86 | người | Level 4 không thuộc tính |
| 1203 | Mysteltainn | 0.1% | Yes | 76 | Dị Hình | Level 4 Tối |
|
Page generated in 1.16612 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:43 February 14 26 | ||||