|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1162 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Broad_Sword_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Broad Sword | loại | Weapon - Two-Handed Sword | |
| mua từ cửa hàng | 65,000 | tỷ lệ rộng | 200 | |
| bán ở cửa hàng | 32,500 | cấp vũ khí | 3 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 2 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 140 | lực tay nhỏ nhất | 33 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Two-Handed | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Knight / Crusader | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 bonus 2 bDef,5; 3 bonus 4 bUnbreakableWeapon; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A sword with a wide, double sided blade. Def +5 Class: Two-Handed Sword Attack: 140 Weight: 200 Weapon Level: 3 Level Requirement: 33 Jobs: Swordman |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Egnigem Cenia | 20% | Yes | 79 | người | Level 2 lửa |
| 1046 | Doppelganger | 4.4% | Yes | 72 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1219 | Abysmal Knight | 0.1% | Yes | 79 | người | Level 4 Tối |
| 1302 | Dark Illusion | 0.1% | Yes | 77 | Quỷ | Level 4 Ma |
|
Page generated in 0.40327 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:42 February 14 26 | ||||