|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1117 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Katana_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Katana | loại | Weapon - Two-Handed Sword | |
| mua từ cửa hàng | 2,000 | tỷ lệ rộng | 100 | |
| bán ở cửa hàng | 1,000 | cấp vũ khí | 1 | |
| tầm đánh | 1 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 4 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 60 | lực tay nhỏ nhất | 4 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Two-Handed | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | Swordman / Knight / Crusader | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A straight bladed sword that the Japanese samurai depended on during battle. Class: Two-Handed Sword Attack: 60 Weight: 100 Weapon Level: 1 Level Requirement: 4 Jobs: Swordman |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | Tamruan | 0.8% | Yes | 52 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1069 | Swordfish | 0.5% | Yes | 30 | Cá | Level 2 nước |
| 1025 | Boa | 0.3% | Yes | 15 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 0.70472 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:44 February 13 26 | ||||