|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 11017 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Reward_List_Book2 | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | KVM Reward Items Catalog | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 0 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 0 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị | None | |||
|
Page generated in 2.00979 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:42 February 13 26 | ||||