|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1096 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Round_Shell | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Round Shell | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 780 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 390 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A round shell that looks like it has been rolled up. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Arclouze | 70% | Yes | 59 | Trùng | Level 2 đất |
| 1305 | Ancient Worm | 13.6% | Yes | 67 | Trùng | Level 1 độc |
| 1304 | Giant Spider | 13.6% | Yes | 55 | Trùng | Level 1 độc |
| 1321 | Dragon Tail | 8% | Yes | 61 | Trùng | Level 2 gió |
|
Page generated in 1.27961 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:04 May 4 26 | ||||