|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1095 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Needle_Of_Alarm | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Needle of Alarm | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 546 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 273 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A set of hands taken from the face of a clock. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Alarm | 100% | Yes | 58 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1269 | Clock | 100% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1270 | Clock Tower Manager | 100% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
|
Page generated in 2.58109 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:53 February 14 26 | ||||