|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1032 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Blossom_Of_Maneater | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Maneater Blossom | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 196 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 98 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A carnivorous flower with a digestive system very much like the humans. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Flora | 100% | Yes | 26 | cây | Level 1 đất |
| 1368 | Geographer | 100% | Yes | 56 | cây | Level 3 đất |
| 1413 | Hermit Plant | 96% | Yes | 46 | cây | Level 2 lửa |
| 1780 | Muscipular | 60% | Yes | 57 | cây | Level 1 đất |
| 1781 | Drosera | 40% | Yes | 46 | cây | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.39502 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:07 February 13 26 | ||||