|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1019 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Wooden_Block | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Trunk | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 60 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 30 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A woody stem from a tree that's useful for lumber. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Assaulter | 100% | Yes | 59 | Quỷ | Level 2 gió |
| 1400 | Karakasa | 64% | Yes | 30 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1277 | Greatest General | 40% | Yes | 40 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1495 | Stone Shooter | 40% | Yes | 42 | cây | Level 3 lửa |
| 1314 | Permeter | 24.8% | Yes | 63 | Thú | Level 2 không thuộc tính |
| 1269 | Clock | 16% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1151 | Myst | 16% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 1 độc |
| 1033 | Elder Willow | 7% | Yes | 20 | cây | Level 2 lửa |
| 1010 | Willow | 2% | Yes | 4 | cây | Level 1 đất |
|
Page generated in 1.29335 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:52 February 14 26 | ||||