|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1017 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Moustache_Of_Mole | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Mole Whiskers | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 106 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 53 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Whiskers from a mole. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | Holden | 100% | Yes | 36 | Thú | Level 2 đất |
| 1145 | Martin | 100% | Yes | 18 | Thú | Level 2 đất |
| 1862 | Martin | 100% | Yes | 18 | Thú | Level 2 đất |
|
Page generated in 2.3974 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:33 February 13 26 | ||||