|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1010 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Phracon | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Phracon | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 200 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 100 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A metal that can be used to strengthen and upgrade Level 1 Weapons. _ Weight: 20 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | Ant Egg | 6.4% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1230 | Pupa | 6% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1048 | Thief Bug Egg | 6% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1047 | Peco Peco Egg | 5% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1236 | Ant Egg | 2.7% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1232 | Peco Peco Egg | 2.4% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1076 | Skeleton | 1.8% | Yes | 10 | Ma | Level 1 Ma |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 1.7% | Yes | 9 | Thú | Level 1 lửa |
| 1008 | Pupa | 1.6% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1167 | Savage Babe | 1.6% | Yes | 7 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.05701 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||