|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 1008 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Frozen_Heart | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Necklace of Oblivion | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 2 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 1 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A necklace given from a master once one earns the honor of joining the Assassin Guild. _ Weight: 10 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | MVP! Phreeoni | 10% | No | 69 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1201 | Rybio | 0.2% | Yes | 71 | Quỷ | Level 2 không thuộc tính |
| 1130 | Jakk | 0.1% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 2 lửa |
|
Page generated in 2.48101 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:00 February 13 26 | ||||